ราคารถใหม่ Nissan ในตลาดรถยนต์ ประจำเดือนมกราคม 2562
Nissan Leaf
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Nissan Leaf | 1,990,000 |
Nissan Teana
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Nissan Teana 2.0 XE | 1,339,000 | |
Nissan Teana 2.0 XL | 1,426,000 | |
Nissan Teana 2.0 XL Navi | 1,476,000 | |
Nissan Teana 2.5 XV Navi | 1,674,000 |
Nissan Terra
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Nissan Terra 2.3 V 2WD | 1,316,000 | |
Nissan Terra 2.3 VL 2WD | 1,349,000 | |
Nissan Terra 2.3 VL 4WD | 1,427,000 |
Nissan Note
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Nissan Note 1.2V | 568,000 | |
Nissan Note 1.2VL | 640,000 |
Nissan X-Trail Hybrid
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Nissan X-Trail 2.0 S Hybrid | 1,324,000 | |
Nissan X-Trail 2.0 E Hybrid | 1,399,000 | |
Nissan X-Trail 2.0 V 4WD Hybrid | 1,470,000 |
Nissan X-Trail
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Nissan X-Trail 2.0 S 2WD | 1,239,000 | |
Nissan X-Trail 2.0 V 4WD | 1,392,000 | |
Nissan X-Trail 2.5 V 4WD | 1,603,000 |
Nissan Almera
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Nissan Almera 1.2 S M/T | 445,000 | |
Nissan Almera 1.2 E M/T | 468,000 | |
Nissan Almera 1.2 E Sportech | 537,000 | |
Nissan Almera 1.2 V Sportech | 580,000 | |
Nissan Almera 1.2 VL Sportech | 637,000 |
Nissan March
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Nissan March 1.2 S M/T | 420,000 | |
Nissan March 1.2 E M/T | 479,000 | |
Nissan March 1.2 E CVT | 493,000 | |
Nissan March 1.2 EL CVT | 536,500 |
Nissan Sylphy
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Nissan Sylphy 1.6 E CVT | 833,000 | |
Nissan Sylphy 1.6 V CVT | 869,000 | |
Nissan Sylphy 1.6 SV CVT | 895,000 | |
Nissan Sylphy 1.6 DIG Turbo | 1,015,000 |
Nissan NP300 Navara King Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
NP300 Navara S 6 MT | 635,000 | |
NP300 Navara E 6 MT | 665,000 | |
NP300 Navara V 6 MT | 702,000 | |
NP300 Navara Calibre E 6MT | 755,000 | |
NP300 Navara Calibre EL 6MT | 796,500 | |
NP300 Navara Calibre E 6MT Black Edition | 801,500 | |
NP300 Navara Calibre V 7AT | 869,500 | |
NP300 Navara Calibre EL 6MT Sportech | 843,500 |
Nissan NP300 Navara Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
NP300 Navara E 6MT | 736,000 | |
NP300 Navara Calibre E 6MT | 814,000 | |
NP300 Navara Calibre EL 6MT | 829,000 | |
NP300 Navara Calibre EL 7AT | 871,000 | |
NP300 Navara Calibre V 7AT | 902,000 | |
NP300 Navara S 6MT 4WD | 853,000 | |
NP300 Navara Calibre VL 6MT | 931,000 | |
NP300 Navara VL 7AT 4WD | 1,038,000 | |
NP300 Navara Calibre EL 6MT Sportech | 892,000 | |
NP300 Navara Calibre V 7AT Sportech | 995,000 | |
NP300 Navara Calibre VL 6MT Sportech | 971,000 | |
NP300 Navara VL 7AT 4WD Sportech | 1,080,000 |
Nissan Urvan
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Urvan Diesel MT | 1,216,500 |
Nissan GT-R
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Nissan GT-R Premium Edition | 13,500,000 |
เพื่อน ๆ สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ ได้ที่ carerai.com หรือทาง Twitter @CareraiCom
- 66
- 66
- 65
- 37