ราคา Toyota ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
ราคา Toyota Hilux Revo Standard Cab
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
4X2 2.4J Cab & Chassis MY17 | 2,393 | 523,000 |
4X2 2.7J MY17 | 2,694 | 569,000 |
4X2 2.4J MY17 | 2,393 | 559,000 |
4X2 2.4J Plus Short Wheelbase MY17 | 2,393 | 579,000 |
4X2 2.4J Plus Short Wheelbase | 2,393 | 585,000 |
4X2 2.8J Plus MY17 | 2,755 | 599,000 |
4X2 2.8J Plus | 2,755 | 605,000 |
4X4 2.8J MY17 | 2,755 | 675,000 |
ราคา Toyota Hilux Revo Smart Cab
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
Prerunner 2X4 2.8G Rocco | 2,755 | 864,500 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
4X4 2.8G Rocco | 2,755 | 918,500 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
4X2 2.4J MY2017 | 2,393 | 579,000 |
4X2 2.4J Plus MY2017 | 2,393 | 639,000 |
4X2 2.4J Plus | 2,393 | 645,000 |
4X2 2.7J Plus MY2017 | 2,694 | 659,000 |
4X2 2.7J Plus | 2,694 | 665,000 |
4X2 2.4E | 2,393 | 685,000 |
4X2 2.4G | 2,393 | 739,000 |
Prerunner 2X4 2.4J Plus MY2017 | 2,393 | 669,000 |
Prerunner 2X4 2.4J Plus | 2,393 | 679,000 |
Prerunner 2X4 2.4E | 2,393 | 729,000 |
Prerunner 2X4 2.4E AT | 2,393 | 779,000 |
Prerunner 2X4 2.7E | 2,694 | 745,000 |
Prerunner 2X4 2.4E Plus | 2,393 | 759,000 |
Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | 2,393 | 809,000 |
Prerunner 2X4 2.4G | 2,393 | 809,000 |
Prerunner 2X4 2.4G AT | 2,393 | 859,000 |
Prerunner 2×4 2.8G | 2,755 | 855,000 |
4X4 2.4E Plus | 2,393 | 829,000 |
4X4 2.8G | 2,755 | 909,000 |
ราคา Toyota Hilux Revo Double Cab
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
Prerunner 2X4 2.8G AT Rocco | 2,755 | 1,094,500 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
4X4 2.8G Rocco | 2,755 | 1,084,500 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
4X4 2.8G AT Rocco | 2,755 | 1,154,500 (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
4X2 2.4J Plus MY2017 | 2,393 | 679,000 |
4X2 2.4J Plus | 2,393 | 685,000 |
4X2 2.4E | 2,393 | 779,000 |
Prerunner 2X4 2.4J Plus MY2017 | 2,393 | 769,000 |
Prerunner 2X4 2.4J Plus | 2,393 | 779,000 |
Prerunner 2X4 2.4E | 2,393 | 819,000 |
Prerunner 2X4 2.4E AT | 2,393 | 869,000 |
Prerunner 2X4 2.7E AT | 2,694 | 885,000 |
Prerunner 2X4 2.4E Plus | 2,393 | 849,000 |
Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | 2,393 | 899,000 |
Prerunner 2X4 2.4G | 2,393 | 919,000 |
Prerunner 2X4 2.4G AT | 2,393 | 969,000 |
Prerunner 2X4 2.8G AT | 2,755 | 1,079,000 |
4X4 2.4E Plus | 2,393 | 935,000 |
4X4 2.8G | 2,755 | 1,069,000 |
4X4 2.8G AT | 2,755 | 1,139,000 |
ราคา Toyota Hiace
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
Hiace Eco Blind | 2,982 | 949,000 |
ราคา Toyota Commuter
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
Diesel 3.0 A/T | 2,982 | 1,244,000 |
Diesel 3.0 M/T | 2,982 | 1,208,000 |
ราคา Toyota Ventury
รุ่น | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ราคา (บาท) |
---|---|---|
3.0V Diesel | 2,982 | 1,649,000 |
3.0G Diesel | 2,982 | 1,432,000 |
2.7G Gasoline | 2,694 | 1,354,000 |
เงื่อนไขการใช้งาน :
ทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
- 82
- 79
- 69
- 66